国际学术会议日历
按月份查看后台维护的国际学术会议时间表。
2026-01
1
个会议
2026-03
1
个会议
2026-04
2
个会议
| 会议名称 | 学科方向 | 预计时间 | 举办地区 | 来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAAI | 人工智能 | 2026年1月20日-27日 | 新加坡新加坡 | 官网 | 查看详情 → |
| HIMSS | 医疗信息化 / 数字健康 | 2026年3月9日-12日 | 美国拉斯维加斯 | 官网 | 查看详情 → |
| ICLR | 深度学习 / 表征学习 | 2026年4月23日-27日 | 巴西里约热内卢 | 官网 | 查看详情 → |
| AACR | 癌症研究 / 生命科学 | 2026年4月17日-22日 | 美国圣地亚哥 | 官网 | 查看详情 → |
| ASCO | 肿瘤医学 | 2026年5月29日-6月2日 | 美国芝加哥 | 官网 | 查看详情 → |
| IEEE ICC | 通信 / 网络技术 | 2026年5月24日-28日 | 英国格拉斯哥 | 官网 | 查看详情 → |
| CVPR | 计算机视觉 / 人工智能 | 2026年6月3日-7日 | 美国丹佛 | 官网 | 查看详情 → |
| ICML | 机器学习 | 2026年7月6日-11日 | 韩国首尔 | 官网 | 查看详情 → |
| ACL | 自然语言处理 / 计算语言学 | 2026年7月2日-7日 | 美国圣地亚哥 | 官网 | 查看详情 → |
| SIGGRAPH | 计算机图形学 / 交互技术 | 2026年7月19日-23日 | 美国洛杉矶 | 官网 | 查看详情 → |
| DAC | 芯片设计 / EDA / 系统设计 | 2026年7月26日-29日 | 美国长滩 | 官网 | 查看详情 → |
| EMNLP | 自然语言处理 / 大模型 | 2026年10月24日-29日 | 匈牙利布达佩斯 | 官网 | 查看详情 → |
| RSNA | 医学影像 / 放射医学 | 2026年11月29日-12月3日 | 美国芝加哥 | 官网 | 查看详情 → |
| NeurIPS | 机器学习 / 人工智能 | 2026年12月6日-12日;亚特兰大、巴黎卫星会场为12月9日-13日 | 澳大利亚悉尼 | 官网 | 查看详情 → |
需要其他会议的出行方案?后台新增会议后,这里会自动进入列表。
获取出行方案